Si eres de los que ama viajar y descubrir nuevas aventuras, estás de suerte. Hoy te contamos todo lo que necesitas saber sobre las conexiones de tren entre Málaga y Madrid. Con más de 20 trenes diarios operados por Ouigo, Renfe e Iryo, ahora puedes elegir cómo y cuándo viajar de la forma más rápida y cómoda.
La llegada de Ouigo al panorama ferroviario español no solo ha aumentado la oferta, sino también ha reducido los precios. Antes, un billete ida y vuelta podía costar más de 100 €, pero hoy, gracias a la competencia, es posible hacer el mismo trayecto por unos 50 €. ¡Un lujo al alcance de todos!
Aquí te dejamos los horarios de cada compañía para que organices tu viaje según tus necesidades:
Horarios de Ouigo
Origen | Destino | Hora de salida | Hora de llegada | Duración | Paradas |
---|---|---|---|---|---|
Málaga | Madrid | 11:15 | 14:10 | 2:55 | Córdoba |
Málaga | Madrid | 19:50 | 22:53 | 3:03 | Ninguna |
Madrid | Málaga | 07:19 | 10:17 | 2:58 | Córdoba |
Madrid | Málaga | 15:23 | 18:11 | 2:48 | Ninguna |
Horarios de Renfe (de lunes a viernes)
Origen | Destino | Hora de salida | Hora de llegada | Duración |
Málaga | Madrid | 05:48 | 09:03 | 3:15 |
Málaga | Madrid | 06:55 | 09:45 | 2:50 |
Málaga | Madrid | 07:30 | 10:32 | 3:02 |
Madrid | Málaga | 06:06 | 09:29 | 3:23 |
Madrid | Málaga | 07:35 | 10:49 | 3:14 |
Madrid | Málaga | 08:30 | 11:12 | 2:42 |
Renfe ofrece más de 15 conexiones diarias por sentido. Entre tanto horario, seguro encuentras el que mejor se adapta a ti.
Horarios de Iryo (de lunes a domingo)
Origen | Destino | Hora de salida | Hora de llegada | Duración |
Málaga | Madrid | 08:05 | 10:54 | 2:49 |
Málaga | Madrid | 11:35 | 14:24 | 2:49 |
Madrid | Málaga | 07:55 | 10:42 | 2:49 |
Madrid | Málaga | 20:55 | 23:42 | 2:49 |
Con estas opciones, podrás disfrutar de una experiencia de viaje inigualable, ya sea por trabajo o placer. ¡Así que elige tu horario, prepara tu maleta y pon rumbo a la aventura!